Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164037900 | Bestell-Nr. 225205450 | |
| Herst.-Nr. 04322-00017 | Herst.-Nr. 236-3 | |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | beige | blau |
| Gesamtdicke | 380 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 113 mm |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | tesa® | STAEDTLER® |
| Maße | 50 mm x 50 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ablösezeitraum | 3-7 d | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierhülle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Papierhülle |
| Produktkategorie | Kreppband | Signierkreide |
| Produkttypbezeichnung | tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Lumocolor® permanent omnigraph |
| Produktverwendung | abdecken von lufttrocknenden Lacken, abdecken von KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien | Beschriftung von fast allen Flächen |
| Reißdehnung | 58 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sichtbar auf dunkler Fläche |
| Temperaturbereich | bis +60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kreppband tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph |
| Werkstoff | Naturkautschuk | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
