Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187248800 | Bestell-Nr. 492174500 | Bestell-Nr. 191019990 | Bestell-Nr. 301000815 | |
| Herst.-Nr. 4816901 | Herst.-Nr. 4068581 | Herst.-Nr. 3004002 | Herst.-Nr. 300008769 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||||
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. doppelseitige Klebestreifen, Halterungen Quick Reveal Tabs™ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Tintenpatrone |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Federstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M (Medium) |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch |
| Inhalt (in Anlehnung an Norm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 13164 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Lichtdurchlässigkeit | 70 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| magnethaftend | nicht magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Fellowes® | Milka | SÖHNGEN® | Pelikan |
| Maße | 52,72 x 29,69 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schreibfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Blickschutzfilter | Pralinen | Verbandkasten | Füllfederhalter |
| Produkttypbezeichnung | PrivaScreen™ Blackout | Alles Gute | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Twist |
| Produktverwendung | Laptops, Monitore | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kfz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neongelb |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| selbsthaftend | nicht selbsthaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Tintenpatrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Standardtintenpatrone 4001 |
| Verwendung für Bilddiagonale | 60,45 cm (23,8") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Blickschutzfilter PrivaScreen™ Blackout | Pralinen Alles Gute | Verbandkasten | Füllfederhalter Twist |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
